サニックス
ワールドラグビーユース交流大会
2024
シャトルバス時刻表
4/28(日)、4/29(月・祝)、5/1(水)、5/3(金・祝)
JR赤間駅南口発 | グローバルアリーナ着 | グローバルアリーナ発 | JR赤間駅南口着 |
---|---|---|---|
9:00 | 9:20 | – | – |
9:30 | 9:50 | 9:30 | 9:50 |
10:00 | 10:20 | 10:00 | 10:20 |
10:30 | 10:50 | 10:30 | 10:50 |
11:00 | 11:20 | 11:00 | 11:20 |
11:30 | 11:50 | 11:30 | 11:50 |
12:00 | 12:20 | 12:00 | 12:20 |
12:30 | 12:50 | – | – |
– | – | 13:00 | 13:20 |
13:30 | 13:50 | 13:30 | 13:50 |
14:00 | 14:20 | – | – |
– | – | 14:30 | 14:50 |
15:00 | 15:20 | 15:00 | 15:20 |
15:30 | 15:50 | 15:30 | 15:50 |
16:00 | 16:20 | 16:00 | 16:20 |
16:30 | 16:50 | 16:30 | 16:50 |
17:00 | 17:20 | 17:00 | 17:20 |
– | – | 17:30 | 17:50 |
– | – | 18:15 | 18:35 |
5/5(日・祝)
JR赤間駅南口発 | グローバルアリーナ着 | グローバルアリーナ発 | JR赤間駅南口着 |
---|---|---|---|
7:45 | 8:05 | – | – |
8:30 | 8:50 | 8:30 | 8:50 |
9:00 | 9:20 | 9:00 | 9:20 |
9:30 | 9:50 | 9:30 | 9:50 |
10:00 | 10:20 | 10:00 | 10:20 |
10:30 | 10:50 | 10:30 | 10:50 |
11:00 | 11:20 | 11:00 | 11:20 |
11:30 | 11:50 | – | – |
– | – | 12:00 | 12:20 |
12:30 | 12:50 | 12:30 | 12:50 |
13:00 | 13:20 | – | – |
– | – | 13:30 | 13:50 |
14:00 | 14:20 | 14:00 | 14:20 |
14:30 | 14:50 | 14:30 | 14:50 |
15:00 | 15:20 | 15:00 | 15:20 |
15:30 | 15:50 | 15:30 | 15:50 |
16:00 | 16:20 | 16:00 | 16:20 |
– | – | 17:30 | 17:50 |
この投稿にコメントは出来ません